|
|
| نام تجاری: | Wincode Optronics |
| شماره مدل: | wop-stfresnel400 |
| مقدار تولیدی: | دو عدد |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 1000PCS/ماه |
![]()
این هیبرید ۴۰۰ وات بین رنگ های سفید خنک و سفید گرم با عملکرد CRI بالا تغییر می کند.پوشش کنسرت ها، تئاتر،
و تاسیسات دائمی.درلنز 175 میلی متری باعث ترکیب صاف میدان می شود.
و تنظیم پروفایل بدون ابزاراين يه مکان اجاره اي مورد علاقه براي توليدات جهاني است
پروتکل های Art-Net/sACN برای تنظیمات شبکه ایامکان کنترل DMX512 را در تمام پیکسل ها فراهم می کندرنگ 2700K 12000K
در حالی که زوم موتور 18° 55° باعث ایجاد شستشوی پویا یا نقاط تنگ می شود.
مشخصات:
| WOP-STFRESNEL400 | چراغ فرنل ال ای دی 400 وات |
| ولتاژ: | AC 100~240V، 50/60Hz |
| حداکثر مصرف برق: | ۴۰۰ وات |
| منبع لامپ: | LED COB 400W |
| موتور زوم: | 18 تا 55 درجه |
| لِن اپتیکال: | قطر 175 میلی متر |
| دمای رنگ: |
دو رنگ 2 در 1 یا گزینه ی تک رنگ |
| انحراف درجه حرارت رنگ: | ±5٪ |
| شاخص رندر رنگ: | CRI≥97 |
| کم نور | 0 تا 100 درصد |
| فرکانس خروجی: | 16k/Hz |
| حداکثر فرکانس ساعت: | 72m/Hz |
| حالت کنترل: | RDM، تراشه کنترل STM32، DMX512 |
| زوم کن: | زوم اتوماتیک |
| زاویه شیب | ± 90 ° |
| در انبار: | چهار تا درب انبار |
| رابط کار: | رابط صفحه نمایش LCD |
| ماده: | آلومینیوم ریخته شده + پروفایل |
| کلاس حفاظت: | IP23 |
نمایشگاه محصول:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
موارد پروژه:
![]()
![]()
![]()
کاربرد محصول:
![]()
![]()
![]()
موارد پروژه:
![]()
![]()
![]()