| نام تجاری: | Wincode Optronics |
| شماره مدل: | WOP-LE2017 |
| مقدار تولیدی: | 24 |
| قیمت: | USD175 -USD195 /piece |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 20000 قطعه در سال |
DMX کنترل LED متریکس طلایی کور کمر پیکسل نقشه برداری پس زمینه
| ماتريکس بلندر | 6*6 لامپ کور مادربرد ال ای دی |
| لامپ های LED | 36*3W CREE LED |
| کانال های کور ماتریکس | 5/18/36/42CH |
| حالت کنترل کوره ماتریکس | DMX512 |
| کم نورتر | ۱ تا ۱۰۰ درصد |
| کلمات کلیدی محصول | پرده ی مداری طلایی LED |
ویژگی ها:
| WOP-LE2017 | 36 ال ای دی نور متریکس طلایی |
| ولتاژ: | AC 100~240V، 50/60Hz |
| حداکثر مصرف برق: | 120 وات |
| منبع لامپ: | 36 عدد LED سفید گرم 3W |
| زاویه پرتو: | 5° |
| پیکسل | 36 پیکسل (هر LED می تواند به صورت جداگانه کنترل شود) |
| کمر: | 0-100٪ دیمر الکترونیکی |
| "استروب" | 1-25 بار / ثانیه، قابل تنظیم |
| حالت کنترل: | DMX، استاد/ برده، فعال صدا، مستقل |
| حالت کانال: | 5/18/36/42CH |
| نمايش | صفحه نمایش LCD رنگارنگ |
| اندازه کارتن: | ۴۹۰×۴۹۰×۱۳۰ میلی متر |
| وزن ناخالص: | 8.5 کيلوگرم |
![]()
![]()
1با تجربه و استانداردهای بین المللی صمیمی ISO9001
2گواهینامه CE/EMC/LVD/ROHS
3. آلي بابا